SAISON 2021
Voir nos parrains et leurs ruches
Offre de parrainage | Parrainage Or | Parrainage Argent | Parrainage Bronze | Accueil Or | Accueil Argent | Accueil Bronze | Mécénat Platine |
Localisation des ruches sur votre site (4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre de colonie(s) parrainée(s) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 |
Plaque parrainage avec votre logo sur la ruche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Taux de production de miel de la ruche remis en fin de saison (1) | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 25% | ![]() |
Conditionnement et étiquetage du miel avec votre logo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choix du conditionnement (125g, 250g, 500g, 1kg) (2) | ![]() | ![]() | 250g | ![]() | ![]() | 250g | ![]() |
Communication sur votre parrainage sur les réseaux sociaux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fourniture de photos HD de votre/vos ruches | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Journée rencontre et découverte avec l’apiculteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Demi-journée d’information et de sensibilisation apicole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Coût total entreprise | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
(2) Les pots de 125g, 250g et 500g sont en verre. Le pot de 1kg est en matière plastique alimentaire.
(3) Pas de production de miel pour cette option de soutien à la reproduction des reines abeilles noires.
(4) Nous contacter pour vérifier la faisabilité en fonction de la situation géographique de votre site.